
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTE - 261 | 2428 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTE - 260 | 2326 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | KTE - 259 | 8009 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | KTE - 258 | 5860 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KTE - 257 | 2842 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | KTE - 256 | 1762 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | KTE - 255 | 4926 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | KTE - 254 | 3843 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | KTE - 253 | 2879 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | KTE - 252 | 1571 |
